Die Anzahl der Kooperationspartner ist - beginnend mit einer Initiative KLIO im Nachbarort Ober-Ramstadt im Jahr 2020 - über sieben im Jahr 2021 auf mittlerweile 24 angewachsen. Weitere für das Jahr 2022 sind bereits in Vorbereitung. Hier finden Sie eine Aufstellung der Kooperationspartner nach Orten mit Name, Abkürzung und Kooperationsbeginn (Jahr):
Ort | Landkreis | Initiative (Kooperationspartner) | Abkürzung | seit |
Alsbach-Hähnlein | DA-DI | Energiegenossenschaft Starkenburg eG - Steckermodulaktion | EGSS | 2022 |
Babenhausen | DA-DI | Babenhäuser Solar Initiative | BAB_SI | 2022 |
Bad König | Odenwaldkreis | Solar Bad König | Solar BK | 2022 |
Bensheim | Bergstarße | BergSolar | BergSolar | 2022 |
Biblis | Bergstarße | Solar-Initiative Rohrheim | SIR | 2021 |
Bickenbach | DA-DI | Sandhasen Energie Bickenbach | SEB | 2022 |
Biebesheim | Groß-Gerau | Energie Gemeinschaft Ried e.V. | EGR | 2021 |
Blankenbach | Aschaffenburg | Solarverein Oberer Kahlgrund e.V. | SOK | 2022 |
Bruchhausen | Neuwied | Solarsteckdose Unkel | SSU | 2022 |
Bürstadt | Bergstarße | Solar-Initiative Rohrheim | SIR | 2021 |
Büttelborn | Groß-Gerau | Klima-Initiative Büttelborn | KIB | 2022 |
Darmstadt | Stadt Darmstadt | heiner*energie | heiner*energie | 2021 |
Dieburg | DA-DI | Solarinitiative Dieburg | solid | 2022 |
Eppertshausen | DA-DI | (wird ergänzt) | (wird ergänzt) | 2022 |
Erbach i. Odw. | Odenwaldkreis | Erbach-Michelstadt Solarinitiative | ErMi | 2022 |
Erpel | Neuwied | Solarsteckdose Unkel | SSU | 2022 |
Erzhausen | DA-DI | Solar Initiative Erzhausen | SIE | 2022 |
Fischbachtal | DA-DI | Solar-Initiative Fischbachtal | SI-FBT | 2022 |
Frankfurt/Main und Umgebung | Stadt Frankfurt und Umgebung | Climate Working Group Frankfurt (für Mitarbeiter der Deutschen Börse) | CWG-F | 2022 |
Geiselbach | Aschaffenburg | Solarverein Oberer Kahlgrund e.V. | SOK | 2022 |
Gernsheim | Groß-Gerau | Energie Gemeinschaft Ried e.V. | EGR | 2021 |
Griesheim | DA-DI | Griesheim Solar | GrieSol | 2022 |
Groß-Bieberau | DA-DI | Solar-Initiative Groß-Bieberau | Solar GB | 2023 |
Groß-Rohrheim | Bergstarße | Solar-Initiative Rohrheim | SIR | 2021 |
Groß-Umstadt | DA-DI | Klimainitiative Groß-Umstadt | KIU | 2021 |
Groß-Zimmern | DA-DI | Solar-Initiative Groß-Zimmern | ZiSo | 2022 |
Hainburg | Offenbach | Arbeitsgemeinschaft "Mensch und Umwelt" Hainburg gem. e.V. | AMU | 2022 |
Höchst i. Odw. | Odenwaldkreis | Initiative HöchstSolar | HöchstSolar | 2021 |
Hüttenberg | Lahn-Dill | Hüttenberger Klimainitiative | HüKli | 2022 |
Kleinkahl | Aschaffenburg | Solarverein Oberer Kahlgrund e.V. | SOK | 2022 |
Krombach | Aschaffenburg | Solarverein Oberer Kahlgrund e.V. | SOK | 2022 |
Lampertheim | Bergstraße | Solar-Steckdose Lampertheim | SSL | 2022 |
Marburg | Stadt Marburg | (wird ergänzt) | (wird ergänzt) | 2022 |
Messel | DA-DI | Energie-Initiative Messel | EIM | 2022 |
Michelstadt | Odenwaldkreis | Erbach-Michelstadt Solarinitiative | ErMi | 2022 |
Mörfelden-Walldorf | Groß-Gerau | Klima-Initiative Mörfelden-Walldorf | KI-MöWa | 2022 |
Mühltal | DA-DI | Klima-Initiative Ober-Ramstadt | KLIO | 2021 |
Münster (Hessen) | DA-DI | Energietisch Münster | ETM | 2022 |
Ober-Ramstadt | DA-DI | Klima-Initiative Ober-Ramstadt | KLIO | 2020 |
Otzberg | DA-DI | (wird ergänzt) | (wird ergänzt) | 2020 |
Pfungstadt | DA-DI | Solar-Initiative Pfungstadt | SIP | 2022 |
Reinheim | DA-DI | Regenerative Energie Reinheim | RER | 2022 |
Rheinbreitbach | Neuwied | Solarsteckdose Unkel | SSU | 2022 |
Riedstadt | Groß-Gerau | Energie Gemeinschaft Ried e.V. | EGR | 2021 |
Roßdorf | DA-DI | Roßdorfer Energie-Gemeinschaft e.V. | REG.eV | 2018 |
Schöllkrippen | Aschaffenburg | Solarverein Oberer Kahlgrund e.V. | SOK | 2022 |
Seeheim-Jugenheim | DA-DI | Energiegenossenschaft Starkenburg eG - Steckermodulaktion | EGSS | 2022 |
Sommerkahl | Aschaffenburg | Solarverein Oberer Kahlgrund e.V. | SOK | 2022 |
Stockstadt a. Rh. | Groß-Gerau | Energie Gemeinschaft Ried e.V. | EGR | 2021 |
Unkel a. Rh. | Neuwied | Solarsteckdose Unkel | SSU | 2022 |
Viernheim | Bergstraße | Bürger Initiative Viernheim | BIV | 2022 |
Westerngrund | Aschaffenburg | Solarverein Oberer Kahlgrund e.V. | SOK | 2022 |
Weiterstadt | DA-DI | Klima-Initiative Weiterstadt | KliWe | 2022 |
Wiesen | Aschaffenburg | Solarverein Oberer Kahlgrund e.V. | SOK | 2022 |
Die Aufstellung (Stand 26.01.2023) nennt 33 Kooperationspartner in 54 Kommunen und 9 kreisfreien Städten und Landkreisen. Hier die Logos (ohne Bad König, Eppertshausen, Marburg, Otzberg):
Weitere Wunschkandidaten sind die restlichen Orte im Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie angrenzende zu den bisherigen. Dazu zählen, teilweise mit ersten Kontakten:
Stand: 26.01.2023