Wir geben hier die aktuellen Werte in einer Tabelle wieder, die die Bundesnetzagentur veröffentlicht. Bis Ende Juli 2022 wurden die EEG-Fördersätze nach einer komplexen Regelung je nach Zubau monatlich geändert, zuletzt um 1,4 % monatlich (zuletzt 6,64 ct/kWh gemäß § 49 EEG 2021 (abzgl. 0,4 Cent/kWh nach § 53 Abs. 1 EEG 2021), also 6,24 ct/kWh).
Ab 30.07.2022 gilt die Regelung gemäß EEG-Novelle vom 28.07.2022 (§100 Abs. 14 EEG 2021) abzgl. 0,4 Cent/kWh nach § 53 Abs. 1 EEG 2021. Der erste Wert ab 30.07.2022 wurde auf 8,6 ct/kWh abzgl. 0,4 ct/kWh = 8,2 ct/kWh festgesetzt. Die genannten Werte gelten jeweils für Wohngebäude, Lärmschutzwände und Gebäude bis 10 kW peak.
Inbetriebnahme |
Wohngebäude, Lärmschutzwände und Gebäude (§ 48 Abs. 2 EEG) |
||
bis 10 kW | bis 40 kW | bis 100 kW | |
ab 30.07.2022 bis 31.01.2024 | Neufestsetzung | ||
Teileinspeisung (gerundet) | 8,20 ct/kWh | 7,10 ct/kWh | 5,80 ct/kWh |
Volleinspeisung (gerundet) | 13,00 ct/kWh | 10,90 ct/kWh | 10,90 ct/kWh |
ab 01.02.2024 bis 31.07.2024 | Degression zur Vorperiode: 1% | ||
Teileinspeisung (gerundet) | 8,11 ct/kWh | 7,03 ct/kWh | 5,74 ct/kWh |
Volleinspeisung (gerundet) | 12,87 ct/kWh | 10,79 ct/kWh | 10,79 ct/kWh |
ab 01.08.2024 bis 31.01.2025 | Degression zur Vorperiode: 1% | ||
Teileinspeisung (gerundet) | 8,03 ct/kWh | 6,95 ct/kWh | 5,68 ct/kWh |
Volleinspeisung (gerundet) | 12,73 ct/kWh | 10,68 ct/kWh | 10,68 ct/kWh |
ab 01.02.2025 bis 31.07.2025 | |||
Teileinspeisung (gerundet) | 7,94 ct/kWh | 6,88 ct/kWh | 5,62 ct/kWh |
Volleinspeisung (gerundet) | 12,60 ct/kWh | 10,56 ct/kWh | 10,56 ct/kWh |
Anzulegende Werte Mieterstromzuschlag | 2,59 ct/kWh | 2,41 ct/kWh | 1,62 ct/kWh bis 1 MWp |
ab 01.08.2025 bis 31.01.2026 | bei negativen Strompreisen; keine Vergütung außer bei Smart Meter (iMSys) Kompensation am Ende der 20 Jahre Förderung | ||
Teileinspeisung (gerundet) | 7,96 ct/kWh | 6,80 ct/kWh | 5,56 ct/kWh |
Volleinspeisung (gerundet) | 12,47 ct/kWh | 10,45 ct/kWh | 10,45 ct/kWh |
Anzulegende Werte Mieterstromzuschlag | 2,56 ct/kWh | 2,38 ct/kWh | 1,60 ct/kWh |
Abschaffung der EEG-Vergütung
Bundeswirtscfhaftsministerin Dr. Reiche (CDU) hat Anfang Aug. 2025 die Abschaffung der EEG-Vergütung für kleine PV-Dachanlagen ins Spiel gebracht. Die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Dr. Nina Scheer hat vor Einschränkungen bei der Solarförderung gewarnt. Dagegen brauche es weitergehende Maßnahmen zur Netzintegration, für Netzanschlüsse und Sektorenkopplung. Sven Giegold (GRÜNE): Dabei ist doch glasklar: Wir brauchen mehr Solarenergie auf unseren Dächern, nicht weniger. (aktualisiert am 14.08.2025)