| Monat.Jahr | Thema | veröffentlicht |
| 12.2015 | Urlaub Verlag Schlecht des RAZ für Veröffentlichungstage 24.12. und 31.12.2015 | |
| Einladung 4. Spaziergang zum Tannenkopf | im RAZ am 17.12.2015 | |
| Stand der Arbeiten am Tannenkopf bis zum 12.12.2015: Nördliches Windrad ist fast fertig | im RAZ am 17.12.2015 | |
| Ankündigungen 4. Spaziergang zum Tannenkopf und zum Fotowettbewerb | im RAZ am 10.12.2015 | |
| Stand der Arbeiten am Tannenkopf bis zum 05.12.2015: Südliches Windrad ist fast fertig aufgebaut | im RAZ am 10.12.2015 | |
| Vorstandsbeschlüsse vom 28.11.2015 zu Fotowettbewerb, Kalender 2016 und 4. Spaziergang zum Tannenkopf | im RAZ am 03.12.2015 | |
| Stand der Arbeiten am Tannenkopf bis zum 28.11.2015: Riesenkran ist fertig zusammengebaut | im RAZ am 03.12.2015 | |
| 11.2015 | Wie wird der Generator an die unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten angepasst? | im RAZ am 26.11.2015 |
| Stand der Arbeiten am Tannenkopf (bis 21.11.2015) | im RAZ am 26.11.2015 | |
| Wie wird der Strom aus dem Wind am Tannenkopf gewonnen | im RAZ am 19.11.2015 | |
| Wie kommt der Strom vom Tannenkopf in die Haushalte? | im RAZ am 12.11.2015 | |
| Windkraftanlagen und Landschaftsbild | im RAZ am 05.11.2015 | |
| 10.2015 | Schieben die Roßdörfer die Dachdämmung weit hinaus? Bericht zur Eröffnung der Ausstellung Dachdämmung | im RAZ am 29.10.2015 |
|
Fotowettbewerb von REG.eV zu regenerativen Energien in Roßdorf |
||
| Die Türme der Windkraftanlagen am Tannenkopf | im RAZ am 15.10.2015 | |
| Woche 41: Betonierung am nördlichen Bauplatz | im RAZ am 15.10.2015 | |
| Wenn's kalt wird im Oberstübchen - Ausstellungseröffnung zur Dachdämmung und Vorträge am 19. Oktober 2015 | im RAZ am 08.10.2015 | |
| Woche 40: Fundament am südlichen Bauplatz betoniert | im RAZ am 08.10.2015 | |
| Energiebilanzen von Windenergie-Anlagen | im RAZ am 01.10.2015 | |
| Woche 39: Vorbereitungen zur Betonierung am Tannenkopf | im RAZ am 01.10.2015 | |
| 09.2015 | Den Anstoß gaben heutige Mitglieder von REG.eV - Bericht zum 3. Spaziergang zum Tannenkopf | |
| Stand der Bauarbeiten am 12. Sept. 2015 | ||
| Wir laden ein zum 3. Spaziergang zum Tannenkopf | ||
| Der erste Beton für den Windpark am Tannenkopf ist eingebracht | ||
| Wirken sich Windräder auf Wind und Wetter aus? | ||
| Bauarbeiten am Tannenkopf gehen gut voran | ||
| Schaden Windräder dem Tourismus? | ||
| 08.2015 | Stellen Windkraftanlagen eine Gefahr für Vögel und Fledermäuse dar? | im RAZ am 27.08.2015 |
| Urlaubspause des Verlag Schlecht (RAZ) vom 10. bis 21. August 2015 | --- | |
| Eine Woche nach Baubeginn zur Errichtung der Windräder auf dem Tannenkopf | im RAZ am 06.08.2015 | |
| Stromgroßverbraucher im Heizungskeller | im RAZ am 06.08.2015 | |
| 07.2015 | Bauarbeiten zur Errichtung der Windräder auf dem Tannenkopf haben begonnen | im RAZ am 30.07.2015 |
| Bericht zum Vortrag "Strom sparen im Haushalt" am 23.07.2015 um 19:30 Uhr im Elisabeth-Haus | im RAZ am 30.07.2015 | |
| Energiesparer in Roßdorf: Macht die zusätzliche Dämmung von Tiefkühlgeräten Sinn? | im RAZ am 23.07.2015 | |
| Vortragsankündigung: "Strom sparen im Haushalt" am 23.07.2015 um 19:30 Uhr im Elisabeth-Haus | im RAZ am 16.07.2015 | |
| Schaden im Forst errichtete Windenergieanlagen dem Ökosystem? | im RAZ am 09.07.2015 | |
|
Sind Windenergieanlagen nur im Norden sinnvoll? |
im RAZ am 02.07.2015 | |
|
Vorherige Artikel vom 1. Halbjahr 2015 |
DE = Tageszeitung Darmstädter Echo,
RAZ = Roßdörfer Anzeiger (Amtl. Mitteilungsblatt für die Gemeinde Roßdorf b. Darmstadt)